ミニショベル
写真 | 機種 | 機械質量 | バケット容量 | バケット巾 | メーカー | 仕様 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PC09 | 810Kg | 0.022㎥ | 330mm | コマツ | 1台 | |
![]() | PC10MR | 1030Kg | 0.025㎥ | 350mm | コマツ | 1台 | |
![]() | PC18MR | 1680Kg | 0.044㎥ | 430mm | コマツ | 2台 | |
![]() | PC20MR | 1930Kg | 0.066㎥ | 500mm | コマツ | 配管 | 2台 |
![]() | PC30MR | 2950Kg | 0.09㎥ | 510mm | コマツ | 配管 | 4台 |
![]() | PC35MR | 3380Kg | 0.11㎥ | 600mm | コマツ | 配管 | 2台 |
![]() | PC30UU | 2990Kg | 0.09㎥ | 510mm | コマツ | 2台 | |
![]() | PC38UU | 3580Kg | 0.11㎥ | 600mm | コマツ | 3台 | |
![]() | PC58UU | 5200Kg | 0.22㎥ | 700mm | コマツ | 1台 |
外形、作業範囲、など、機械の詳しい詳細はKOMATSUのホームページをご参照ください。
ミニショベル | 商品情報 | コマツカスタマーサポート株式会社 (kcsj.komatsu)
中小型ショベル
写真 | 機種 | 機械質量 | バケット容量 | バケット巾 | メーカー | 仕様 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PC78US | 7400Kg | 0.28㎥ | 750mm | コマツ | 配管 | 4台 |
![]() | PC128US | 12950Kg | 0.45㎥ | 980mm | コマツ | 配管 | 1台 |
![]() | PC138US | 13400Kg | 0.5㎥ | 980mm | コマツ | 配管 | 3台 |
![]() | PC78UU | 7940Kg | 0.28㎥ | 750mm | コマツ | 2台 | |
![]() | PC128UU | 13250Kg | 0.45㎥ | 980mm | コマツ | 1台 | |
![]() | PC210 | 21800Kg | 0.8㎥ | 1140mm | コマツ | 配管 | 1台 |
外形、作業範囲、など、機械の細かい詳細はKOMATSUのホームページをご参照ください。
油圧ショベル 中小型 | 商品情報 | コマツカスタマーサポート株式会社 (kcsj.komatsu)
ホイールローダー
写真 | 機種 | 機械質量 | バケット容量 | メーカー | 仕様 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WA100 | 7845Kg | 1.3㎥ | コマツ | キャビン | 1台 |
![]() | WA100 | 7845Kg | 1.3㎥ | コマツ | キャノピ | 1台 |
外形、作業範囲、など、機械の細かい詳細はKOMATSUのホームページをご参照ください。
ホイールローダー | 建設機械 | 商品情報 | コマツカスタマーサポート株式会社
アタッチメント
ブレーカー(アイヨン)
写真 | 機種 | 種類 | 本体質量 | メーカー | 保有台数 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
GH-07 | PC20MR用 | 65kg | ニューマ、オカダ | 1台 | ||
GH-1,TOP | PC30、35MR用 | 112kg | ニューマ、オカダ | 3台 | ||
PH-4 | PC78US用 | 440kg | ニューマ、オカダ | 2台 | ||
GH-6 | PC138US用 | 850kg | ニューマ、オカダ | 1台 |
Zフォーク(ハサミ)
写真 | 機種 | 種類 | 本体質量 | メーカー | 保有台数 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
IFZ35 | PC30、35MR用 | 145kg | 丸順 | 3台 | ー | |
IFZ70 | PC78US用 | 275kg | 丸順 | 2台 | ||
IFZ120 | PC138US用 | 445kg | 丸順 | 1台 |
ガイア(コンクリートクラッシャー)
写真 | 機種 | 種類 | 本体質量 | メーカー | 保有台数 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
CB120 | PC138US用 | 580kg | 丸順 | 1台 | ー |
スケルトンバケット
写真 | 種類 | バケット巾 | 網目寸法 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|
PC30、35MR用 | 600mm | 60×80 | 1台 | |
PC78US用 | 800mm | 80×80 | 2台 | |
PC138US用 | 1020mm | 75×90 | 2台 | |
PC210用 | 1240mm | 75×80 | 1台 |
狭巾バケット
写真 | 種類 | バケット巾 | 保有台数 | バケット巾 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
PC20MR用 | 250mm | 1台 | 300,350mm | 各1台 | |
PC30MR~38UU用 | 250mm | 2台 | 350mm | 2台 | |
PC58UU用 | 350,420mm | 各1台 | 430,500mm | 各1台 | |
PC78US、UU用 | 450mm | 1台 | 480mm | 1台 | |
PC128、138用 | 580mm | 1台 | 450mm | 1台 |
スライドアーム(上下スライド)
写真 | 種類 | バケット容量 | 掘削半径 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|
PC138US用 | 0.25㎥ | 10020mm | 2台 | |
PC210用 | 0.45㎥ | 11970mm | 1台 |
ダンプ、トラック
写真 | 種類 | メーカー | 保有台数 |
---|---|---|---|
![]() | 2t低床ダンプ | いすゞ | 2台 |
![]() | 3t低床ダンプ | いすゞ | 8台 |
![]() | 3t3転ダンプ | いすゞ | 3台 |
![]() | 4tダンプ | いすゞ | 6台 |
![]() | 1.5t平ボディ | いすゞ | 1台 |
![]() | 4tユニック | いすゞ | 1台 |
小物、その他
お問い合わせ
営業時間
平日8:30から17:30
※ 毎月変則で土曜日も営業しています。詳しくはお問合せ下さい。
営業時間
FAX: 052ー444ー3299
LINEで問い合わせ
公式LINEからもお問い合わせできます。
友だち追加してメッセージを送信してください。